青岛中院公布第21批1579个失信被执行人名单

2016-07-05 07:14:00 来源: 大众网-半岛客户端 作者: 李珍

  近日,青岛中院集中公布第二十一批1579个失信被执行人名单信息,其中自然人1269个,法人或其他组织310个。本次公布的名单为截至2016年7月1日仍未履行义务的失信被执行人,公布之后是否已履行义务的失信被执行人名单信息可登录青岛市中级人民法院网站(http://qdzy.sdcourt.gov.cn)“执行信息公开平台”进行动态查询。

  实施公布失信被执行人名单信息制度以来,青岛中院已集中公布二十一批共30790个全市法院范围内的失信被执行人名单信息,其中自然人25491名,法人或其他组织5299个。迫于信用压力和执行威慑,已有2366名失信被执行人履行义务2174案,另有829名失信被执行人与申请执行人达成和解协议858个,执结标的总额43873.12万元。

  失信被执行人名单信息将通过最高人民法院网、青岛市中级人民法院网、新闻媒体、网络媒体、微博、微信等新媒体、银行的大型电子显示屏和LED显示屏、社区宣传栏等集中向社会公布,同时寄送给青岛市人大代表、政协委员,推送给银行、工商、房地产交易中心、车辆管理、发改委、建委、公共资源交易中心等单位(部门)。被公布的失信被执行人及其法定代表人,将在行政审批、融资信贷、招标投标、守重评比、资质认定等方面受限,在全国范围内被禁止乘坐飞机、动车商务座、火车软卧、住宿星级酒店等高消费行为。法院希望被执行人珍惜自己的声誉,尽快履行义务。

  青岛市中级人民法院第21批失信被执行人名单(自然人)

  序号 姓名 屏蔽后身份证号 未履行标的(万元)

  1 周韦 3702021983****1822 236

  2 李宏 3728291971****6012 484

  3 武英 3704021973****2826 484

  4 汤超 3713271991****5132 3

  5 陈金华 3702031951****262x 3

  6 刘中伟 3704811986****5314 38

  7 李耀华 3707221973****3827 1

  8 刘纪锋 3709821981****3617 0

  9 胡保志 3702051963****5016 18

  10 胡保志 3702051963****5016 16

  11 李国樑 3702021961****3015 47

  12 李丽萍 3702031959****2020 47

  13 徐丽琴 3303251977****1024 207

  14 邱胜武 3303811978****1210 207

  15 谢正权 3303241965****0892 207

  16 东方 3702051958****3529 205

  17 姜毅 3702061955****4411 24

  18 潘鑫 3702061955****4484 24

  19 赵其先 3702111977****0013 861

  20 尹红妮 3702821979****1524 861

  21 张学健 3702111980****0057 861

  22 祁美 3207211976****4049 861

  23 宋云凤 3702051964****4523 310

  24 魏旭东 3702041964****0814 310

  25 林志岐 3702241956****051X 302

  26 郑桂英 3702241956****0501 302

  27 徐世强 3702021968****0414 48

  28 曾妮 4502051985****0021 48

  29 李滟徽 3702051975****1016 177

  30 宋益加 3702051961****5527 9

  31 宋益加 3702051961****5527 9

  32 贝广青 3702041966****3918 3

  33 赵晶 2101031975****1825 3

  34 臧熙远 3702811966****0031 6

  35 栾波 3702041971****1336 31

  36 李洁 3702041971****1342 31

  37 李守江 3702041963****3917 16

  38 李兵 370202197102040759 3

  39 李业温 3702821979****5334 3

  40 逄玉玲 3702821979****5325 3

  41 周强 370613197907061558 7

  42 郑敏 3714241980****511X 8

  43 栾鑫 3702031968****0352 2

  44 孙晶 3702061971****4023 2

  45 孙世祥 3790141974****4312 2

  46 李伟 3725011977****481X 68

  47 杨祚玲 3702211959****0540 68

  48 韩纪燕 3702021971****0727 10

  49 李延斌 3702031957****1695 10

  50 薛松 3702061976****0019 19

  51 葛军 3702061975****5220 200

  52 孔艳 3708811977****1125 200

  53 李江 1101081963****5791 200

  54 盛泰 3708231957****0333 200

  55 王燕 3702041963****1327 200

  56 于青 3702021964****3921 200

  57 于樱 3702021958****3928 200

  58 柳耀群 3702021969****0010 200

  59 王忠奎 3708231973****0716 200

  60 朱大文 3708811984****0317 200

  61 潘英 3702041964****2727 3

  62 于萍 3702051967****0520 51

  63 张明 4302041970****4066 10

  64 徐延进 3702051966****051X 10

  65 杨璐 2303811985****5526 9

  66 王秀芳 3725221981****662X 7

  67 戴华梅 3702021974****4429 20

  68 陈新国 3702051971****6010 6

  69 王红星 3702121973****3539 68

  70 栾秀妮 3702121974****3546 68

  71 栾民 3702031965****9018 79

  72 王鹏 3702051988****5014 5

  73 江丰世 3702031957****3217 34

  74 曲文珠 3702051957****4520 34

  75 江淼 3702051984****5515 34

  76 张伟成 3705221982****1571 21

  77 刘泽鑫 3702841980****0059 50

  78 刘鹏 3702041972****3515 51

  79 潘鹏 3702031974****9019 10

  80 苗茜 3702021984****1120 16

  81 贺腾飞 2304021987****021X 16

  82 金永亮 3702051982****203X 35

  83 丁滨 3702031984****0013 9

  84 刘金诚 3702031968****1210 45

  85 张慧 3709111989****2825 28

  86 武金斗 3709111986****2834 28

  87 王翠琴 3702041958****3124 25

  88 李中华 3702041952****1310 25

  89 郭明新 3702031969****0322 19

  90 王春生 3702231955****2713 20

  91 赵爱华 3702231957****2769 20

  92 兰天宝 3714211977****4895 1

  93 赵丽 3702051979****5024 70

  94 庄严 3702061975****401X 70

  95 姜东 3702061966****4432 1

  96 杨学坤 4107271979****9532 3

  97 张宪青 3702051965****5512 489

  98 于利民 1302031963****2413 22

  99 张启武 3702021963****5435 58

  100 李京西 3702051965****3536 58

  101 张岳 1201041976****7613 12

  102 滕晓华 3207051969****3519 91

  103 范庆彩 3207051968****1041 91

  104 滕晓华 3207051969****3519 85

  105 范庆彩 3207051968****1041 85

  106 于江丽 3707841987****1028 1

  107 徐鹏 3702031974****2612 37

  108 郑行 2208021986****0922 5

  109 孙振县 1101081964****4734 997

  110 宫燕琦 2301021976****0029 997

  111 孙振社 3702231967****6454 997

  112 邢爱梅 3702231968****6029 997

  113 孙振省 3702231970****6419 997

  114 张丽 3711021970****1060 997

  115 刘宗敏 3702231965****4339 997

  116 孙洪波 2323211980****2718 997

  117 张永红 3711021980****1067 997

  118 刘传 3702031983****031X 20

  119 李冬明 3702041962****083X 1

  120 梁金国 3702261971****411X 1

  121 杨秀美 3790141975****4147 1

  122 刘春云 3702041963****0450 9

  123 刘荣江 3707821978****7614 103

  124 张龙 3702051977****3013 0

  125 陈杰 3702041960****0019 6

  126 陈锦飞 3303231965****2610 32

  127 徐鹏 3702051988****6513 5

  128 龚慧 3702131989****2827 5

  129 颜世建 3702031961****2028 12

  130 李俊辉 2206231976****001X 99

  131 丛培朝 3706321959****7813 1

  132 迟京波 3706251974****0013 21

  133 闫祚鹏 3702131982****5211 11

  134 石雷娜 3702061975****4868 10

  135 赵丕丰 3702061973****483X 10

  136 王翠林 3702221967****0528 4

  137 胡宝莉 3702061964****442X 125

  138 刘瑞盛 3702041953****0819 200

  139 赵玉春 3702031957****0316 200

  140 冯新灵 3729291976****0924 47.36

  141 李娜 3702131981****2021 8.34

  142 宋洪健 3702031959****2612 19

  143 胡宝杰 3702211963****0013 7

  144 王国荣 3702031967****4131 13

  145 臧玉华 3702121965****0528 8

  146 王洪刚 2310841974****1157 46

  147 张德金 2302211980****241X 9

  148 李仁富 3326031960****6717 37.13

  149 华吉田 3702051962****2030 108

  150 华尧 3702051992****3019 108

  151 华吉田 3702051962****2030 108

  152 华尧 3702051992****3019 108

  153 张振东 4101261979****2534 22

  154 吕德旭 3702061964****2013 185

  155 余鹏 3702021969****353X 43

  156 徐伟 3702211957****003X 120

  157 王超玉 3702831996****7912 1

  158 吕龙祥 3702211954****0011 142

  159 李双荣 3702061967****3211 14

  160 冷兆辉 3706821971****3535 10

  161 房涛 3702061979****3218 34

  162 周志法 3302051968****3610 1

  163 纪鹏 3702061976****3213 0

  164 陈庆华 3724311966****465X 80

  165 陈云岐 3702041965****0418 47

  166 王凤琴 3724311962****4644 80

  167 刘昌杰 3702211964****1515 126

  168 尹京广 3702051968****6039 36

  169 肖连芬 2307121972****002X 36

  170 张克武 3702211965****0012 27

  171 陈庆瑜 3702121980****2019 237

  172 陈吉太 3702211951****2016 237

  173 刘砚 3702121974****0015 95

  174 宋娜 3702021980****3929 76

  175 张卫东 3702021971****2618 84

  176 张燕 3702041975****0820 84

  177 李树峰 3702041949****1334 77

  178 曲颂寅 3702211952****004X 77

  179 王岩 3702051970****3012 44

  180 吴雪源 2310261964****4412 43

  181 于双红 3705231972****0027 43

  182 徐仁璋 3702121965****0557 37

  183 朱孟萍 3207221988****4240 169

  184 翟宏平 3707841988****331X 169

  185 隋思伟 3702221973****4218 120

  186 解美玲 3790131974****3629 120

  187 刘德平 3702221971****423X 120

  188 隋淑珍 3702221967****4220 120

  189 宋磊 3708021968****0029 54

  190 袁春香 3702021954****4926 54

  191 李萍 3702821975****4426 84

  192 李尚爱 3790131963****4611 84

  193 林国栋 3702821976****6719 100

  194 肖春美 3702821976****6722 100

  195 林妮 3790131974****6727 100

  196 于锋 3702061969****4418 23

  197 钟海燕 3702031972****2621 23

  198 王良平 3702021957****1823 167

  199 刘祥宽 3702041943****3513 167

  200 王海波 3702021982****261X 167

  201 兰吉奎 3702221959****0018 1004

  202 夏本爱 3702221960****0026 1004

  203 王蓓 3702031971****3821 86

  204 尚庆君 3702021962****001X 86

  205 刘波 2206031970****1569 1

  206 张涛 3702821981****6715 19

  207 刘丙英 3708281976****2318 2

  208 王坤龙 3702821988****6014 5

  209 杨舒婷 2109021982****1524 6

  210 范延昀 3702821986****1111 4

  211 范广明 3708221960****1212 4

  212 王玉华 3702221961****112X 4

  213 管洪忠 3702111977****0018 3

  214 高玉玲 3706821975****5924 14

  215 闫波 2224021969****0414 144

  216 丁婧 3702021982****3066 145

  217 施强 3702031982****0038 145

  218 周永科 3702841989****2716 124

  219 孙光霞 3702061958****2424 41

  220 项光荣 3303211953****271X 137

  221 郑三娒 3303211958****2740 137

  222 颜世建 3702031961****2028 5

  223 赖永妍 3702021984****4923 393

  224 于君 3702021972****2227 136

  225 刘永旭 3702821985****3411 22

  226 高春宝 2321311985****063X 62

  227 李明熙 3706871972****4911 18

  228 钟超 3702121982****1534 7

  229 刘秀英 3702831970****2920 230

  230 刘吉雷 3702061968****4819 230

  231 孙爱利 3709831982****0087 29

  232 罗兆东 3101111965****0818 1857

  233 潘志利 4201030969****462X 1857

  234 黄飞灵 3101111968****0825 1857

  235 刘香美 3702211956****5527 27

  236 孟昭顺 3702211955****5519 27

  237 韩雅静 3702031972****1225 9

  238 黄龙龙 3702821987****1310 10

  239 马龙海 3729281984****8313 14

  240 高岩 3702111965****0544 21

  241 刘猛 3702121974****3511 19

  242 林安生 3522261969****5412 3

  243 张丽妹 3522261973****5422 3

  244 刘明欣 3702211963****2537 15

  245 于桂芝 3702211961****2523 15

  246 闫文霞 3702121987****1027 15

  247 刘帅 3702121985****2516 15

  248 程子豪 3702111987****0015 182

  249 林鹏 3713121987****645X 77

  250 丁锡鹏 3702061962****3693 33

  251 张吉超 3702121985****1535 31

  252 张新英 3702221965****6226 4

  253 周连林 3702221967****6233 4

  254 吕德旭 3702061964****2013 730

  255 刘明首 3702121976****1071 47

  256 徐立胜 6401031969****0613 47

  257 顾占国 2208221973****6214 33

  258 田承培 M67****594 50

  259 窦忠莲 3702831984****9525 16

  260 孟祥安 2104031983****4216 16

  261 单文杰 3702131984****445X 20

  262 谢卫造 4425241967****001X 45

  263 邸淑艳 2321251972****6522 3

  264 李飞飞 2390051978****2812 9

  265 王磊 3704041980****5018 32

  266 杨廷娥 3704041981****2925 32

  267 崔学锦 3702851953****0017 29

  268 宋敏 3702031955****5528 29

  269 张永福 3702261971****8110 60

  270 许保华 3729221969****5732 60

  271 谢周香 3729221969****8725 60

  272 顾义结 3702821989****1518 17

  273 刘淑丽 3711211980****4026 31

  274 孙飞 3714821990****2310 27

  275 于国新 3702211956****0019 6

  276 王金萍 3702211956****0026 6

  277 于国新 3702211956****0019 6

  278 王金萍 3702211956****0026 6

  279 矫新环 3702211973****4544 305

  280 倪守申 3702031975****0317 7

  281 高卫群 3790081969****5915 14

  282 唐丽 3706271966****1940 14

  283 李保红 4109261977****3642 15

  284 隋双胜 3702021958****5416 5

  285 荆金华 3707271962****234X 7

  286 赵洁 3702111977****0029 12

  287 陶正钰 3702021981****1114 11

  288 王玲 3706021972****132X 5

  289 葛超 3702851988****2638 21

  290 李靓 3702021975****1821 233

  291 付清涛 3724311977****4416 233

  292 马丽华 3702021951****2221 233

  293 李传祥 3702021947****2219 233

  294 夏云静 2107271973****1225 215

  295 孙志尧 2107271973****1510 215

  296 李玉刚 3702841980****5119 34

  297 李乐世 3702231955****5134 34

  298 郭晓刚 3702021978****5412 33

  299 高琳艳 3702831986****702X 33

  300 胡正伟 3702221967****0033 145

  301 于玲 3702221969****0080 145

  302 高见群 3706821974****5911 78

  303 高玉玲 3706821975****5924 78

  304 徐怀心 2202821984****1116 10

  305 胡德好 3702231959****6712 1097

  306 胡波 3702111982****2039 1097

  307 金秀珍 3702231960****6724 1097

  308 陶正钰 3702021981****1114 3

  309 刘蕾 3702031981****4526 3

  310 于利民 1302031963****2413 165

  311 刘瑞芳 3702231970****2169 4

  312 王本有 3702231968****2132 4

  313 夏坤端 3702231967****2137 4

  314 夏文贞 3702231961****2111 4

  315 刘永亮 3702841980****1030 5

  316 苏传民 3702841989****083X 5

  317 王荣华 2202251972****475X 5

  318 于秀珍 3702231972****532X 5

  319 张勇 3702841984****6015 5

  320 王莉莉 3702841981****4344 5

  321 张建星 3702231962****6051 5

  322 张志强 3702841981****6018 5

  323 郭兰英 4109221989****3167 5

  324 赵军 3702841980****0811 5

  325 刘聪聪 3702841986****082X 5

  326 任方超 3702841991****3126 5

  327 姜龙祥 3702231972****0830 189

  328 徐洪华 3702841977****2140 3

  329 杨超 3702831986****3119 1

  330 王本瑞 3702841953****4358 6

  331 王兆霞 3728301975****462X 5

  332 丁继强 3702231974****2711 2

  333 苏传文 3702841976****0817 5

  334 付焕花 3702231969****5620 5

  335 刘润强 3702231971****0434 5

  336 凌希荣 3702231971****533X 0

  337 刘西宝 3702231971****5332 5

  338 王秋林 3702231972****1532 0

  339 孙婧 3702841985****0020 73

  340 杨上海 3707841985****7212 73

  341 魏超 3702841991****0433 417

  342 毕瑞华 3702231964****0028 417

  343 魏希成 3702231965****0015 417

  344 薛若楠 3702061973****4814 17.7

  345 薛咏梅 3702111960****1021 17.7

  346 孙利和 2223011960****0317 35.9

  347 季进文 3702231972****2753 16.8

  348 陈瑞强 3702231970****2136 3.8

  349 李华治 3702111978****203X 4

  350 宋文强 3702111982****0515 1

  351 李学义 3702231967****5616 1

  352 薛同雷 3702111980****1012 56

  353 管明吉 3702231966****6416 7

  354 陈晓义 2321031977****0212 35

  355 王东燕 1304061978****0682 35

  356 周超 3714211990****0079 35

  357 周生伟 3714211981****0037 35

  358 周光辉 3714211958****0018 35

  359 甘声林 5103221981****4613 7

  360 李立 5103221981****460x 7

  361 蒋玉军 3702231965****0415 1

  362 王洪英 3702841978****122X 13

  363 孙淼 3702841981****0477 6

  364 孙鹏 3702841978****045X 6

  365 郑兆荣 3702231965****0018 6

  366 刘叶忠 3702841976****511X 1

  367 刘欢 5113211975****0341 9

  368 任天伟 5129221973****0312 9

  369 刘欢 5113211975****0341 3

  370 任天伟 5129221973****0312 3

  371 刘欢 51132119750****0341 22

  372 任天伟 5129221973****0312 22

  373 刘国君 3702111980****2037 8

  374 张廷廷 3702841992****0812 6

  375 王和玺 3702231965****081X 27

  376 程贤平 3702231953****0820 29

  377 卢强俊 3702231951****0832 29

  378 隋宗鹏 3702841982****0812 4

  379 杨明亮 3421271979****9252 30

  380 陈业云 3702841983****6710 2

  381 徐军 3702841986****1014 4

  382 张相臣 3702231949****641X 1

  383 刘敏 3702231971****1266 1

  384 刘瑞玲 3702231963****0029 1

  385 张永秋 3702231967****0414 3

  386 朱雪 3702841984****6712 3

  387 李暖暖 3702831987****6227 3

  388 尹正洋 3702841983****6712 3

  389 马德连 3702111972****0048 166

  390 邱武刚 3702111970****0052 166

  391 薛林阁 3702111952****1512 26

  392 苗春暖 3702111976****1035 64

  393 张树霞 3702841979****6065 64

  394 邹同彬 3101101947****5412 118

  395 姜仁德 3702251970****4438 4

  396 金仙姬 2224261974****1129 4

  397 李春百 2310051970****4019 4

  398 王欣 3702231966****021 3

  399 杜文栋 3702231970****0819 22

  400 ELICA OBI A00***775 19

  401 高泗玉 3702231962****1236 2

  402 杨伟胜 3702841986****5612 6

  403 张建华 3702841980****6070 6

  404 刘振利 3702231953****0413 25

  405 李景海 3706341955****0015 46

  406 雷宗华 3702841982****3112 5

  407 吴凤华 3702841982****2768 5

  408 王颜 3706831986****6428 39

  409 李新军 3702841976****0818 71

  410 纪清波 3702841975****1268 1

  411 董真法 3702221964****0077 281

  412 苏传文 3702841976****0817 7

  413 薛国宝 3702841976****0855 7

  414 陈汝亮 3702841978****6737 3

  415 岳增奎 3701031970****5514 69

  416 李可兵 3702231970****4616 14

  417 臧家存 3702111950****0037 975

  418 胡春玲 3701051959****372X 975

  419 杨丽 2304031972****0463 45

  420 刘召华 3702841975****4332 0

  421 徐全伟 3702841981****1215 2

  422 杨峰 3702841987****2713 5

  423 王高安 3702231961****4618 9

  424 徐宝毅 3702231968****121X 22

  425 汪斌 3706321967****0017 1

  426 刘光平 3702841990****5621 0

  427 王金成 3707271971****7896 60

  428 白清学 3702111964****1538 27

  429 丁朝霞 3702231970****2424 27

  430 杨帆 3702841980****0467 81

  431 徐忠云 2111211952****0617 1678

  432 杨胜 3702841982****6033 17

  433 王付言 3706121987****7528 12

  434 王希安 3702211958****4036 61

  435 王鑑清 3702131982****483X 61

  436 于长学 3702211970****6013 2

  437 孙国园 3702821977****6239 248

  438 闫瑞红 3702821977****6223 248

  439 刘兆绪 3702221964****2336 18

  440 崔浩 3702851975****2612 4

  441 李延志 3702211971****6511 7

  442 王仁学 3706301969****1523 4

  443 唐得财 3706301972****1511 4

  444 王仁学 3706301969****1523 1

  445 唐得财 3706301972****1511 1

  446 王仁学 3706301969****1523 1

  447 唐得财 3706301972****1511 1

  448 王仁学 3706301969****1523 1

  449 唐得财 3706301972****1511 1

  450 王仁学 3706301969****1523 1

  451 唐得财 3706301972****1511 1

  452 曹务海 3729271978****2510 15

  453 矫立杰 3702211971****501X 26

  454 矫立杰 3702211971****501X 18

  455 李义锐 3702121974****6018 9

  456 王立兵 1404271980****2011 99

  457 张宪青 3702051965****5512 203

  458 柳丛丛 3702831993****4516 3

  459 许海滨 3702821980****5884 41

  460 于守左 3702211966****655X 6

  461 牛顺光 3702211966****4556 116

  462 叶菊 5106231976****7622 116

  463 杨廷阳 3702141987****6015 5.40

  464 刘盼娇 4109271991****3025 5.40

  465 王士猛 3713211983****745X 100

  466 陈正军 3702211968****3513 2

  467 矫立清 3702211966****503X 19

  468 许之龙 3706291965****2079 19

  469 王宝亮 3707221973****2019 5

  470 王守壮 3702141966****4837 6

  471 胡展华 3702211966****4516 10

  472 张莉娜 5225241978****0228 6

  473 邵丽 3702121977****4512 11

  474 刘业辰 3709231976****0337 16

  475 王金玲 3711211985****4228 6

  476 黄泽彬 3702241965****6353 106

  477 金玲 2224041978****0623 2

  478 石新春 3790131974****0079 10

  479 冯义金 3714821988****2637 11

  480 冷亮世 3702121974****3532 2

  481 王林晖 3702141981****3010 1

  482 隋小顺 3702821975****421X 18

  483 李宏亮 3702821981****4078 13

  484 许忠云 3702821986****201X 11

  485 冯义金 3714821988****2637 11

  486 许忠云 3702821986****201X 11

  487 金作仁 3303291964****1536 143

  488 陆坚江 3306221968****2615 143

  489 黄成花 2310841978****1743 20

  490 崔南珠 2310231970****0018 20

  491 赵同涛 3702211972****6036 5

  492 徐玉洁 3702211971****6049 6

  493 徐玉晴 3702211972****6027 6

  494 徐玉洁 3702211971****6049 29

  495 徐玉晴 3702211972****6027 29

  496 徐玉洁 3702211971****6049 5

  497 赵同涛 3702211972****6036 5

  498 严加起 3728241974****2235 3

  499 梁克英 3702251974****2012 6

  500 王知慧 3702211956****5515 2

  501 刘建设 3702211971****5533 38

  502 刘芝芹 3702211966****560X 38

  503 周广英 3709231978****0965 38

  504 孙帅 3702141981****4514 9

  505 庞京迪 3702831984****2654 8

  506 岑远兵 5130011972****1234 12

  507 王海红 2310251972****032X 15

  508 马千里 3728321971****2617 15

  509 刘影华 3421291976****0029 109

  510 李敏 3702121978****404X 20

  511 刘国栋 3709231984****0031 20

  512 矫春迎 3702211964****4540 307

  513 纪毓生 3702211963****4553 307

  514 曹秋娟 3702211965****4523 307

  515 张式富 3702211965****4031 307

  516 张式富 3702211965****4031 610

  517 矫春迎 3702211964****4540 610

  518 矫恒礼 3702211952****4591 610

  519 张苹 3702251961****2024 422

  520 张晓龙 3702851987****2017 422

  521 张晓程 3702851988****2034 422

  522 李静静 3702851986****0020 422

  523 张甲余 3728261974****3773 3

  524 刘迎梅 3702211968****3544 12

  525 刘迎梅 3702211968****3544 12

  526 魏福彬 3702141983****5012 2

  527 尹知才 3702211964****4034 2

  528 栾瑞雪 3702211966****4027 2

  529 牟世安 5123261979****2192 42

  530 潘从国 3715241989****5259 32

  531 潘有林 3725251965****5271 32

  532 华泽钦 3702211971****4576 10

  533 蔺华苏 3702121962****5034 6

  534 王红星 3702211962****5034 21

  535 栾秀妮 3702121974****3546 21

  536 孙典强 3702211969****5571 23

  537 王宝峰 3702021980****1813 2

  538 于常庆 2224061973****3413 4

  539 刘磊 3725011981****2030 22

  540 矫新兆 3702211973****5012 0

  541 徐锦吉 3702211969****4511 72

  542 李志清 3702211963****3016 6

  543 李志清 3702211963****3016 1

  544 韩风寿 3702221966****6938 14

  545 王国华 2303061965****5155 27

  546 梁姗姗 3706821975****0226 21

  547 金虎范 2224011973****1814 21

  548 纪利峰 3702121976****4516 22

  549 任权鑫 2310241976****6317 24

  550 袁洁 3702121976****4559 9

  551 矫新兆 3702211973****5012 2

  552 金铁柱 2310841972****0816 2

  553 郝秀敏 3702211960****3522 2

  554 华泽钦 3702211971****4576 13

  555 张晓霞 3702811989****3922 0

  556 王振 2311811985****1850 1

  557 杨军 3702121979****4014 0

  558 梁月全 3702211965****3035 1

  559 梁月全 3702211965****3035 7

  560 王长坤 3707271967****9672 29.25

  561 王长征 3707271963****9638 29.25

  562 王素花 3707271964****9626 29.25

  563 于永亮 3702221968****0010 70.65

  564 姜丽丽 3790131974****6046 70.65

  565 孙云义 3702821963****0151 70.65

  566 赵扬震 3702221962****007X 70.65

  567 姜品 3702821982****5326 5.09

  568 逄廷卫 3702821980****5317 5.09

  569 张作晓 3790131975****4838 18.3

  570 张海聚 3702821978****4814 46.49

  571 李茂科 3702221960****5115 73.34

  572 张淑琴 3702221962****5148 73.34

  573 李绍勇 3702221969****0016 19.31

  574 刘伟令 3702221963****0563 104.16

  575 江志开 3702221971****4236 10.32

  576 于成一 3702821975****4212 10.32

  577 梁秀芳 3702221962****5620 5.6

  578 郑丙洪 3702221964****5619 5.6

  579 王秀兰 3702221956****0825 90

  580 徐和珊 3702821953****0011 90

  581 孙龙 3702831989****3117 40.88

  582 陈伟 3522021978****5410 33

  583 郑银莲 3522301978****2424 33

  584 杨敬光 3702221969****5837 15

  585 王冬东 2308027****2012 15

  586 周明艳 3702221969****6925 82.6

  587 王宇涛 3702821978****6718 8.1

  588 孙建仁 3702221971****5132 2.4

  589 张乐周 3702221970****4856 4

  590 仇兆峰 3702221968****6236 30

  591 于瑞红 3702221969****622X 30

  592 董全辉 3702821981****6232 4

  593 李鲁波 3702821978****2334 9

  594 徐永涛 3790131974****2337 9

  595 杨德峰 3702221966****2674 9

  596 赵春燕 3729281974****2983 9

  597 刘仙霞 3702221964****2347 9

  598 李桂贤 3790131975****2324 9

  599 孙奎好 3702221966****3016 8

  600 姜振明 3702221967****3434 8

  601 万泽仁 3702221969****3032 8

  602 于爱红 3702221967****3021 8

  603 王国英 3702221969****3462 4

  604 赵蓬勃 3702821981****3236 9

  605 陈本贵 3702221967****1731 9

  606 陈修花 3702221964****236X 6

  607 韩丰栓 3702221970****2610 6

  608 李京龙 3702221966****2314 6

  609 孙守刚 3702221966****2316 6

  610 于占鸿 3702221963****2333 8

  611 于占涛 3702221972****2356 8

  612 于启志 3702821979****2317 8

  613 王良红 3702221973****2347 8

  614 朱双双 3702121985****2529 2

  615 金佩佩 3302261982****7060 11

  616 冯飞龙 3302261979****7356 11

  617 张增暖 3702811976****261X 7

  618 王桂欣 3702821977****5627 7

  619 段金秋 3421291974****1425 38

  620 赵伟斌 3702821977****0831 20

  621 范伟伟 3702821985****1128 20

  622 宋和宝 3702221966****0039 20

  623 王万民 3702821979****5610 20

  624 黄红艳 3702821978****0820 53

  625 王孝安 3702221956****711X 53

  626 王天民 3702821984****7138 53

  627 陈延芝 3702221962****7129 53

  628 管吉登 3702221976****5312 2

  629 王月香 3790131974****5348 2

  630 姚夫虎 3711211985****381X 6

  631 刘天民 3702221965****5619 4

  632 李尚龙 3706821982****6211 37

  633 管敬松 3702221968****5312 4

  634 牟珍红 3702221970****5326 4

  635 刘方磊 3702211973****6532 13

  636 王宗强 3702221969****6016 13

  637 李明峰 3702221968****4418 29

  638 刘爱莲 3702221970****4661 45

  639 曲维胜 3702221963****1110 45

  640 李滨 3702821985****0815 45

  641 宋祚信 3702221966****4016 34

  642 宋尚显 3702821997****4018 34

  643 彭永艳 3702821969****4045 34

  644 李忠华 2303021981****5618 1

  645 肖悦康 3702221970****5313 33

  646 刘洪会 3702221968****4632 33

  647 顾正军 2307811964****5714 20

  648 顾展鹏 3702821990****7310 20

  649 杨雪峰 3702221967****0049 20

  650 隋伟朋 3702821997****4214 21

  651 孙正龙 3702221971****3819 1

  652 宫丽 3702221967****0042 71

  653 周罗雄 3522301980****0034 110

  654 华晓艳 3522301987****0024 110

  655 何敦朝 3522301984****0032 110

  656 王正良 3702061972****0017 74

  657 孙心球 3702221955****5312 8

  658 李显法 3702221950****4016 1

  659 宋珊昌 3702221965****2617 5.5

  660 孙巧峰 3702221967****2622 5.5

  661 杨晶 2106241973****272X 150

  662 于垂锦 3702221965****0057 3

  663 刘卫红 3702221968****0060 3

  664 张孝柱 3702821964****0133 10

  665 董子林 3702221957****4035 10

  666 赵延榜 3702221958****3813 10

  667 于大狮 3702221969****0053 10

  668 兰旭业 3702821981****733X 5

  669 孙正显 3702221959****0011 5

  670 王志峰 3702221965****4244 5

  671 矫春迎 3702211964****4540 191

  672 张式富 3702211965****4031 191

  673 纪毓生 3702211963****4553 191

  674 曹秋娟 3702211965****4523 191

  675 谭少荣 3706281979****6120 191

  676 焦峰 3702221970****0114 32

  677 刑淑霞 3702221971****002X 32

  678 宋书平 3702821987****1116 7

  679 温海波 3702821982****7575 52

  680 荆文娟 3702821982****082X 34

  681 兰孝花 3702221950****0521 34

  682 王和信 3702221954****0513 34

  683 王平照 3702821981****0535 34

  684 冯丽丽 3702821977****1543 33

  685 宋德忠 3702821978****0019 33

  686 李扬 1302251991****3718 20

  687 刘玉英 3702221960****0828 30

  688 张维池 3702221960****083X 30

  689 李桂花 3702821963****3223 29

  690 万海峰 3702221963****3217 29

  691 韩仁礼 3702221964****3417 30

  692 吴贞先 3702821957****3612 21

  693 周庆涛 3702851987****1734 2

  694 迟仁金 3702221963****303X 1

  695 章晓敏 3302261981****7036 2

  696 金学民 2290021975****0376 43

  697 罗正日 2224051975****5217 43

  698 聂守港 3702821980****2318 1

  699 刘明志 3702221970****2334 2

  700 李伟波 3702821983****2014 2

  701 孙昌安 3713281994****455X 1

  702 于修书 3702821979****3830 1

  703 刘娜 3702821982****3222 1

  704 庄绪振 3713271982****0610 1

  705 潘琳 3702031974****1658 58

  706 吕淑平 3702821980****1725 3

  707 孙震 3702821986****1713 0

