初审编辑:王秀洁
责任编辑:李佳宁
大众网记者 刘宇昕 青岛报道
近日,随着春节临近,青岛各大集市再度迎来了一年中最热闹的时刻。为帮助市民便捷、安全地购置年货,青岛城运控股集团多措并举,通过加密班次、增派志愿者、在车厢内设置便民设施等方式,全力保障市民多样化的赶集需求。
为了更好的服务市民赶集购置年货,城运集团不少线路开启了“赶集模式”。例如,115路线自李沧体育中心发往双埠社区,途经双埠大集、西流庄大集等大集。逢集时,115路线8点到12点的客运量较平时最大增幅可达50%,为服务市民乘客赶集出行,沿线开集时,115路线所在的李沧巴士第四分公司会根据实时客流精准调度车辆,为市民出行提供有力保障。
除了增加运力,城运集团的志愿者“逢集”都会在当日的线路重点站台上开展秩序维护、帮扶老人等志愿服务。“春节临近,逢二逢七到惜福镇大集采购年货的乘客逐渐增多,尤其是老年人,为了更好服务他们,我们一早便来到车站,维持乘车秩序,为乘客搬抬物品等。”943路驾驶员吴绍爱介绍道。此外,部分途经大集、早市的公交车厢内还配备了S型挂钩、购物车固定器、“共享海鲜盒”等小物件,为乘公交去囤年货的市民提供更多便利。
相关链接:
赶大集乘车攻略
行政区 | 集市名称 | 集市时间 | 公交站点 | 途经线路 |
城阳 | 城阳集 | 农历三、八 | 黑龙江北路正阳中路 | 118.120.373.903.907.909.915.919.928.930 |
黑龙江中路平阳路 | 118.120.373.903.907.909.915.919.928.930 | |||
华城路平阳路 | 103.775.903.905.929.930.931 | |||
崇阳路 | 118.120.903.907.909.915.919.928.930 | |||
黑龙江北路崇阳路 | 118.120.907.909.910.913.915.928.929.931 | |||
惜福镇集 | 农历二、七 | 惜福镇 | 904.921.926.946.950 | |
李辛社区 | 904.921.926.946.950 | |||
城阳王家村北 | 673.904.921.926.946.950 | |||
盛世景园 | 116.903.921.943 | |||
城阳十中 | 116.903.921.943 | |||
夏庄集 | 农历五、十 | 夏庄 | 111.116.371.613.909.946.4201 | |
夏庄北 | 111.116.371.909.946 | |||
源头集 | 农历三、八 | 源头 | 111.131.909.910.946 | |
水青花园东 | 111.131.909.910.946 | |||
流亭集 | 农历一、六 | 黑龙江中路峄阳路 | 103.129.613.904.906.932 | |
白沙河路南流路 | 105 | |||
夏家庄社区 | 117.118.120.373.374.910.915.917.929 | |||
民航路重庆北路 | 917 | |||
李家曹村集 | 农历一、六 | 李家曹村 | 116.904.909.946 | |
肖家集 | 农历二、七 | 肖家 | 902.925.937 | |
上马集 | 农历三、八 | 岙东中路汇海路 | 902.911.922.930.952 | |
海岙路汇海路 | 920.923.927.940 | |||
汇海路海岙路 | 774 | |||
上马 | 902.911.922.930.952 | |||
马戈庄 | 902.911.922.923.930.940.945.952 | |||
桃林集 | 农历二、七 | 社会福利中心 | 414.642.901.912.931.933 | |
河套集 | 农历四、九 | 西河套 | 774.901 | |
河套工业园 | 920 | |||
红岛千佛山大集(晓阳集) | 农历五、十 | 方特梦幻王国 | 902.937.947.949 | |
崔家沟集 | 农历二、七 | 山水嘉园 | 13.103.129.371.640.917 | |
李家女姑集 | 农历五、十 | 鑫山路协荣路 | 121.763.912 | |
双埠集 | 农历二、七 | 瑞金路元昌路 | 115 | |
崂山 | 沙子口集 | 农历五、十 | 沙子口 | 37.39.113.304.610.611.630 |
王哥庄集 | 农历四、九 | 王哥庄东 | 383.615.616.620.627.635.653.926 | |
东台集 | 农历三、八 | 东台 | 620.673.926 | |
何家集 | 农历一、六 | 何家社区 | 383.620.926 | |
江家土寨集 | 农历五、十 | 江家土寨西 | 635 | |
东陈集 | 农历三、八 | 东陈 | 619.628.649 | |
毕家集 | 农历四、九 | 毕家 | 619.649 | |
周哥庄集 | 农历一、六 | 周哥庄 | 383.639.646.650.672 | |
周哥庄西 | 469.470.619 | |||
李沧 | 李村集 | 农历二、七 | 李村大集 | 9.303.361.371.374.375.608.946 |
下街集 | 农历二、八 | 安顺南路古交路 | 35.419 | |
西流庄集 | 农历三、八 | 振华路东站 | 10.27.115.233.313.326 | |
大村庄 | 27.105.112.128.130.207.213.230.306.374.605.608 | |||
小庄集 | 农历一、六 | 唐山路兴国二路 | 112.116.117.364.935 | |
侯家庄集 | 农历四、九 | 郑庄 | 112.113.128.303.326.361.385.389.390.649.672 | |
十梅庵集 | 农历一、六 | 古城顶 | 13.22.122.327.364.908 | |
娄山后集 | 农历五、十 | 楼山路四流北路 | 22 | |
市南 | 浮山所集 | 农历四、九 | 南京路江西路 | 12.26.33.125.319.601 |
南京路西湖路 | 12.26.33.202.220.370 | |||
青岛二中分校 | 32.125.210.218.222.312.322.604 | |||
即墨 | 温泉季 | 农历三、八 | 东温泉 | 675 |
鳌山卫集 | 农历二、七 | 山东大学 | 675.678.679 | |
西海岸 | 薛家岛集 | 农历二、七 | 理工大学新校区 | 隧道1 |
泊里集 | 农历四、九 | 泊里汽车枢纽站 | 西海岸513路、503路、523路 | |
灵山卫集 | 农历一、六 | 珠山文苑 | 西海岸202路、203路 |
初审编辑:王秀洁
责任编辑:李佳宁